Hubei Huifu Nanomaterials Co., Ltd. est un fabricant chinois de produits chimiques à base de nanomatériaux. Avec une présence mondiale, nos produits à base de silice pyrogénée sont systématiquement choisis pour relever certains des défis de performance les plus exigeants au monde. Les principaux produits de HIFULL sont silice pyrogénée hydrophile (7 spécifications), silice pyrogénée hydrophobe (10 spécifications) et silice fumée de qualité alimentaire (2 spécifications)Nous avons plus de 20 ans d'expertise. De plus, dans notre engagement à répondre à la demande mondiale croissante, notre capacité annuelle est 20,000 tonnes, et un autre 25,000 tonnes est en construction
Silice pyrogénée
Silice pyrogénéeLe dioxyde de silicium pyrogéné est une sorte de poudre inorganique blanche amorphe pure qui présente une surface spécifique élevée, une taille de particules primaires nanométrique et une concentration relativement élevée (parmi les produits à base de silice) de groupes silanol de surface. Les propriétés de la silice pyrogénée peuvent être modifiées chimiquement par réaction avec ces groupes silanol.
synonymes: Silice pyrogénée, dispersion de silice pyrogénée, dioxyde de silicium, SiO2 pyrogéné
Formule chimique: OuiO2
Numero CAS: 112945-52-5
Fonctions communes
Silice pyrogénée hydrophile HIFULL®
Silice pyrogénée hydrophile est un polymère à base de silice qui a tendance à absorber l'humidité. Il est utilisé dans les domaines de haute technologie ou comme ingrédient dans les industries des peintures, des revêtements, de l'électronique et des fibres optiques.
Propriété
| Alliage | Surface spécifique (méthode d'adsorption d'azote) (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte à 105℃ (%) | Perte à l'allumage (%) | Résidu de tamisage (45 μm) (mg/kg) | Teneur en silice (%) | Densité tassée (g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-90 | 100 20 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 45 ~ 60 |
| HL-150 | 150 15 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
| HL-200 | 200 20 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
| HL-260 | 260 20 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
| HL-300 | 300 25 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
| HL-380 | 380 30 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
| HL-450 | 450 30 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 |
Silice pyrogénée hydrophobe HIFULL®
Silice pyrogénée hydrophobe est une forme de dioxyde de silicium (communément appelé silice) qui possède des groupes hydrophobes liés chimiquement à la surface. Il s'agit de silice traitée ou de silice à structure modifiée. La silice pyrogénée hydrophobe HIFULL est une silice à structure modifiée après avoir été traitée par HMDS (hexaméthyldisilazane), PDMS (polydiméthylsiloxane) et DDS (diméthyldichlorosilane).
Propriété
| Alliage | Agent de traitement | Surface spécifique (méthode d'adsorption d'azote) (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte au séchage (2 heures à 105℃) | Perte à l'allumage (%) | Teneur en silice (%) | Teneur en carbone (%) | Densité tassée (g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-612 | HMDS | 140 20 ± | 5.0 ~ 8.0 | ≤ 0.7 | ≤ 2.0 | ≥ 99.8 | 0.7 ~ 1.3 | 40 ~ 60 |
| HB-615 | HMDS | 140 20 ± | 5.0 ~ 8.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 1.0 ~ 1.7 | 40 ~ 60 |
| HB-620 | HMDS | 170 30 ± | 6.0 ~ 9.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 1.5 ~ 2.5 | 40 ~ 60 |
| HB-630 | HMDS | 300 30 ± | 6.0 ~ 9.0 | ≤ 0.7 | ≤ 5.0 | ≥ 99.8 | 2.5 ~ 4.0 | 40 ~ 60 |
| HB-132 | HMDS | 140 20 ± | 6.0 ~ 9.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 2.0 ~ 4.0 | 40 ~ 60 |
| HB-139 | PDMS | 110 30 ± | 4.0 ~ 7.0 | ≤ 0.7 | ≤ 10.0 | ≥ 99.8 | 4.0 ~ 7.0 | 40 ~ 60 |
| HB-151 | DDS | 120 30 ± | ≥ 3.7 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 0.6 ~ 1.2 | 40 ~ 60 |
| HB-152 | DDS | 170 30 ± | ≥ 3.7 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 0.8 ~ 1.6 | 40 ~ 60 |
| HB-202N | Traitement spécial au silane | 170 20 ± | 8.0 ~ 10.0 | ≤ 2.0 | ≤ 8.0 | ≥ 99.8 | 1.0 ~ 2.0 | 40 ~ 60 |
| HB-701 | Traitement spécial au silane | 150 25 ± | 4.0 ~ 6.0 | ≤ 1.5 | ≥ 4.5 | ≥ 99.8 | 4.5 ~ 6.5 | 40 ~ 60 |
Candidature
Consultez nos certificats et brevets
Nous fournissons au total 23 qualités de silice pyrogénée hydrophile et hydrophobe. Nous obtenons l'enregistrement de REACH et pré-enregistrement de K-REACH. Nous sommes l'organisme de réglementation leader de ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018, et ISO 23157: 2021Dans la liste, vous pouvez consulter les détails de nos certificats pertinents et nos brevets internationaux.
Questions fréquemment posées
Avez-vous d'autres questions?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons sous peu.




