HIFULL® HB-630 (BET=400㎡/g)
HB-630 is Silice fumée hydrophobe produit par de la silice pyrogénée hydrophile avec une surface spécifique de 400m2/g après post-traitement chimique avec HMDS (Hexaméthyldisilazane).
Propriétés
Caractéristiques
| Propriétés | Unité | Valeur typique | Norme d'essai |
|---|---|---|---|
| Surface spécifique (BET) | m2/g | 280 30 ± | GB / T 20020 |
| pH en dispersion à 4% | - | 6.0 ~ 9.0 | GB / T 20020 |
| Perte au séchage (2 heures à 105℃) | % | ≤ 0.7 | GB / T 20020 |
| Perte au feu (2 heures à 1000° sur la base d'un matériau séché pendant 2 heures à 105℃) | % | ≤ 5.0 | GB / T 20020 |
| Teneur en silice (basée sur le matériau enflammé) | % | ≥ 99.8 | GB / T 20020 |
| Densité tassée (basée sur un matériau séché pendant 2 heures à 105℃) | g / L | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
| Teneur en carbone (basée sur un matériau séché pendant 2 heures à 105 ℃) | % | 2.5 ~ 4.0 | GB / T 20020 |
Utilisations et applications
- Élastomères, caoutchouc de silicone HTV et revêtements LSR et encres d'impression
- Antimousse
- Poudre de carbone pour imprimante
Des propriétés fonctionnelles
Charge renforçante dans les élastomères
Contrôle de la rhéologie et agent thixotrope
Agent anti-affaissement, anti-affaissement et épaississant
Agent d'écoulement libre et agent anti-agglomérant pour poudres
De produits connexes
Télécharger la fiche technique
Questions fréquemment posées
Avez-vous d'autres questions?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons sous peu.
