HIFULL® HL-30 (BET=30㎡/g)
HL-30 est un silice pyrogénée hydrophile avec une zone spécifique autour 30m2/g.
Application
Propriétés
Caractéristiques
| Propriétés | Unité | Valeur typique | Norme de test |
|---|---|---|---|
| Surface spécifique (BET) | m²/g | 30 10 ± | GB / T 20020 |
| Valeur du pH en dispersion à 4% | 一 | 3.8 ~ 4.8 | GB / T 20020 |
| Perte au séchage (2 heures à 105 °C) | % | ≤ 1.0 | GB / T 20020 |
| Perte au feu (2 heures à 1000 °C, sur la base d'un matériau séché pendant 2 heures à 105 °C) | % | ≤ 1.0 | GB / T 20020 |
| Densité après tassement (basée sur un matériau séché à 105 °C pendant 2 heures) | g / L | 50 ~ 120 | GB / T 20020 |
| Résidu de tamisage (45 μm) | mg / kg | ≤ 300 | GB / T 20020 |
| Teneur en silice (basée sur le matériau enflammé) | % | ≥ 99.8 | GB / T 20020 |
※ Produits personnalisés disponibles pour des données physiques ou chimiques spécifiques
De produits connexes
Télécharger la fiche technique
Questions fréquemment posées
Avez-vous d'autres questions?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons sous peu.
