LE MEILLEUR Silice fumée hydrophile FABRICANT en Chine
Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd. est un fabricant chimique de nanomatériaux en Chine. Nos principaux produits sont silice pyrogénée, dioxyde de titane fumé, et alumine fumée Al2O3Nous bénéficions de plus de 20 ans d’expertise et d’une capacité annuelle de 12,000 XNUMX tonnes.
Silice fumée hydrophile HIFULL
Silice pyrogénée hydrophile est un polymère à base de silice qui a tendance à absorber l'humidité. Il est utilisé dans les domaines de haute technologie ou comme ingrédient dans les industries des peintures, des revêtements, de l'électronique et des fibres optiques.
Il existe différentes qualités de silice pyrogénée hydrophile, qui se définissent par leur structure amorphe. Elle est utilisée pour conférer des propriétés thixotropes aux revêtements et aux adhésifs. Elle contribue également à améliorer le flux dans l'industrie de production, comme les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
SILICE FUMÉE HYDROPHILE
Pour les 6 grades de silice pyrogénée hydrophile HIFULL, la principale différence réside dans la surface spécifique, qui affecte ses fonctions, telles que les performances d'épaississement et les propriétés thixotropes.
CARACTÉRISTIQUES
*Enregistrements : Les produits de silice fumée HIFULL obtiennent des enregistrements de REACH & Pré-inscription de K-REACH &KKDIK
| Niveau | Surface spécifique (m²/g) | Valeur du pH dans la dispersion | Perte à la dessiccation à 105 °C (%) | Perte à l'allumage (%) | Résidu de tamisage (45 μm) (mg/kg) | Teneur en silice (%) | Tamé Densité (g/L) | Application du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-30 | 30 10 ± | 3.8 ~ 4.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 300 | ≥ 99.8 | 50 ~ 120 | Traitement de surface des matériaux de base, y compris le polissage et le meulage, revêtements et peintures, encres d'imprimerie, résines, plastiques, matériaux thermiques, matériaux ignifuges, produits de soins personnels, matériaux alimentaires et de construction |
| HL-50 | 50 20 ± | 3.8 ~ 4.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 50 ~ 120 | |
| HL-90 | 100 20 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 45 ~ 60 | Traitement de surface des matériaux de base, polissage et rectification, revêtements, Encres d'imprimerie, produits de soins personnels, produits alimentaires |
| HL-150 | 150 15 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | Caoutchouc silicone, caoutchouc, impression offset, médicaments, cosmétiques, crèmes, matériaux d'isolation thermique |
| HL-200 | 200 20 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | Caoutchouc silicone, adhésifs, encres, revêtements, produits pharmaceutiques, antimousses, résines thixotropes, résines gelcoat |
| HL-260 | 260 20 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | Caoutchoucs silicones HTV et LSR, adhésifs, revêtements et impression Encres, résines UPR, matériaux thermiques |
| HL-300 | 300 30 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | caoutchouc silicone, caoutchouc, revêtements, peinture |
| HL-380 | 380 30 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | Caoutchouc de silicone, antimousse, encre, adhésif, pesticide |
| HL-450 | 440 40 ± | 3.9 ~ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | LSR haute transparence, adhésifs, revêtements et encres d'impression, agents de déformation, supports |
Avantage en termes de performances
Silice pyrogénéeLe dioxyde de silicium pyrogéné est une sorte de poudre inorganique blanche amorphe pure qui présente une surface spécifique élevée, une taille de particules primaires nanométrique et une concentration relativement élevée (parmi les produits à base de silice) de groupes silanol de surface. Les propriétés de la silice pyrogénée peuvent être modifiées chimiquement par réaction avec ces groupes silanol.
La silice pyrogénée disponible dans le commerce peut être divisée en deux groupes : la silice pyrogénée hydrophile et la silice pyrogénée hydrophobe. En raison des caractéristiques mentionnées ci-dessus, elle est largement utilisée comme ingrédient important dans de nombreuses industries telles que le caoutchouc de silicone, la peinture et les plastiques.
| PRODUIT | CATÉGORIE | TDS | Fiche de données de sécurité/FDS |
|---|---|---|---|
| HL-90 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-150 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-200 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-260 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-300 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-380 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
| HL-450 | Silice fumée hydrophile | Télécharger | Télécharger |
À PROPOS DE HIFULL
Nos principaux produits sont la silice pyrogénée SiO2, dioxyde de titane fumé TiO2, et alumine fumée Al2O3. Nous bénéficions de plus de 20 ans d'expertise et d'une capacité annuelle de 20,000 23 tonnes. Nous fournissons au total XNUMX qualités de silice fumée hydrophile et hydrophobe. Nous obtenons l'enregistrement REACH et le pré-enregistrement K-REACH & KKDIK. Nous sommes l'organisme de réglementation leader ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018, et ISO 23157: 2021. En savoir plus sur Hifull
Questions fréquemment posées
Avez-vous d'autres questions?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons sous peu.


