HIFULL® HL-300 (BET=300㎡/g)
HL-300 is silice pyrogénée hydrophile avec une surface spécifique d'environ 300m2/gPrincipalement utilisé dans les revêtements, le caoutchouc de silicone, les films minces, les adhésifs et les encres d'impression.
Propriétés
Caractéristiques
| Propriétés | Unité | Valeur typique | Norme d'essai |
|---|---|---|---|
| Surface spécifique (BET) | m2/g | 300 30 ± | GB / T 20020 |
| pH en dispersion à 4% | 3.9 ~ 4.5 | GB / T 20020 | |
| Perte au séchage (2 heures à 105℃) | % | ≤ 2.0 | GB / T 20020 |
| Perte au feu (2 heures à 1000° sur la base d'un matériau séché pendant 2 heures à 105℃) | % | ≤ 2.5 | GB / T 20020 |
| Résidu de tamisage (45 μm) | mg / kg | ≤ 250 | GB / T 20020 |
| Teneur en silice (basée sur le matériau enflammé) | % | ≥ 99.8 | GB / T 20020 |
| Densité tassée (basée sur un matériau séché pendant 2 heures à 105℃) | g / L | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
Vidéo
Utilisations et applications
Des propriétés fonctionnelles
Charge renforçante dans les élastomères
Contrôle de la rhéologie et agent thixotrope
Agent anti-affaissement, anti-affaissement et épaississant
Agent d'écoulement libre et agent anti-agglomérant pour poudres
De produits connexes
Télécharger la fiche technique
Questions fréquemment posées
Avez-vous d'autres questions?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons sous peu.
