HIFULL®HB-152 (BET=170㎡/g)
HB-152 is Sílice pirógena hidrofóbica que se produce a partir de sílice pirogénica hidrófila con una superficie específica de 170m2/g después del postratamiento químico con DDS(Dimetildiclorosilano).
Propiedades
Características
| Propiedades | Unidad | Valor típico | Estándar de prueba |
| Área de superficie específica (BET) | m2/g | 170±30 | GB/T20020 |
| pH en dispersión al 4% | ≥ 3.9 | GB/T20020 | |
| Pérdida por secado (2 horas a 105 ℃) | % | ≤ 0.7 | GB/T20020 |
| Pérdida por ignición (2 horas a 1000 ℃, en base a material secado durante 2 horas a 105 ℃) | % | ≤ 2.5 | GB/T20020 |
| Contenido de sílice (según el material inflamable) | % | ≥ 99.8 | GB/T20020 |
| Densidad apisonada (basada en material secado durante 2 horas a 105 ℃) | g / l | 40-60 | GB/T20020 |
| Contenido de carbono (basado en material secado durante 2 horas a 105 ℃) | % | 0.8 1.6 ~ | GB/T20020 |
Usos y aplicaciones
Caucho de silicona RTV, especialmente adhesivos y selladores RTV-T
Recubrimientos y tintas de impresión
Pintura en Polvo
Propiedades
Propiedades funcionales
Relleno de refuerzo en elastómeros
Control de reología y agente tixotrópico
Agente antisedimentación, antiflacidez y espesante.
Auxiliar de fluidez y antiaglomerante para polvos
Productos Relacionados
Descargar hoja de datos
Preguntas Frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta en nuestras preguntas frecuentes, siempre puede contactarnos y estaremos con usted en breve.
