Hubei Huifu Nanomateriales Co., Ltd.es un fabricante chino de productos químicos de nanomateriales. Con presencia global, nuestros productos de sílice pirógena son elegidos constantemente para afrontar algunos de los desafíos de rendimiento más exigentes del mundo.
Los principales productos de HIFULL son: Sílice pirogénica hidrófila (7 especificaciones), Sílice pirogénica hidrófoba (10 especificaciones) Sílice pirogénica de calidad alimentaria (2 especificaciones)Contamos con más de 20 años de experiencia. Además, en nuestro compromiso de atender la creciente demanda global, nuestra capacidad anual es 20,000 toneladas, y otro 25,000 toneladas está en construcción
Sílice pirógena
Sílice pirógenaEl dióxido de silicio pirogénico es un tipo de polvo inorgánico blanco amorfo puro que tiene una gran área de superficie específica, un tamaño de partícula primaria a escala nanométrica y una concentración relativamente alta (entre los productos de sílice) de grupos silanol en la superficie. Las propiedades de la sílice pirogénica se pueden modificar químicamente mediante la reacción con estos grupos silanol.
Sinónimos: Sílice pirogénica, dispersión de sílice pirogénica, dióxido de silicio, SiO2 pirogénico
Fórmula química: SiO2
Número CAS: 112945-52-5
Funciones comunes
Sílice pirogénica hidrofílica HIFULL®
Sílice pirogénica hidrófila Es un polímero a base de sílice con tendencia a absorber la humedad. Se utiliza en sectores de alta tecnología o como ingrediente en las industrias de pinturas, recubrimientos, electrónica y fibras ópticas.
Propiedad
| Grado | Área de superficie específica (m²/g) | Valor de pH en dispersión | Pérdida por secado 105℃ (%) | Pérdida por ignición (%) | Residuo de tamiz (45 μm) (mg/kg) | Contenido de sílice (%) | Apisonado Densidad (g / L) | Aplicación del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-30 | 30±10 | 3.8-4.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 300 | ≥ 99.8 | 50-120 | Tratamiento de superficies para materiales base, incluyendo pulido y esmerilado, recubrimientos y pinturas, tintas de impresión, resinas, plásticos, materiales térmicos, materiales ignífugos, productos de cuidado personal, alimentos y materiales de construcción. |
| HL-50 | 50±20 | 3.8 4.8 ~ | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 50-120 | |
| HL-90 | 100±20 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 45-60 | Tratamiento de superficies para materiales base, pulido y rectificado, recubrimientos, Tintas de impresión, productos de cuidado personal, alimentos |
| HL-150 | 150±15 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | Caucho de silicona, caucho, impresión offset, medicamentos, cosméticos, cremas, materiales de aislamiento térmico |
| HL-200 | 200±20 | 3.9-4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | Caucho de silicona, adhesivos, tintas, recubrimientos, productos farmacéuticos, antiespumantes, resinas tixotrópicas, resinas de gelcoat |
| HL-260 | 260±20 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | Cauchos de silicona HTV y LSR, adhesivos, recubrimientos e impresión Tintas, resinas UPR, materiales térmicos |
| HL-300 | 300±30 | 3.9-4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | caucho de silicona, caucho, revestimientos, pintura |
| HL-380 | 380±30 | 3.9-4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | Caucho de silicona, antiespumante, tinta, adhesivo, pesticida |
| HL-450 | 440±40 | 3.9-4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40-60 | LSR de alta transparencia, adhesivos, recubrimientos y tintas de impresión, deformadores, soportes |
Sílice pirogénica hidrofóbica HIFULL®
Sílice pirogénica hidrófoba Es una forma de dióxido de silicio (comúnmente conocido como sílice) que tiene grupos hidrófobos unidos químicamente a la superficie. Se trata de sílice tratada o sílice modificada estructuralmente. La sílice pirogénica hidrófoba HIFULL es sílice modificada estructuralmente después de ser tratada con HMDS (hexametildisilazano), PDMS (polidimetilsiloxano) y DDS (dimetildiclorosilano).
Propiedad
| Grado | Superficie específica (m² / g) | Valor de pH en dispersión al 4% | Pérdida por secado (%) | Pérdida por ignición (%) | Contenido de sílice (%) | Contenido de carbono (%) | Densidad compactada (g/L) | Aplicaciones del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-612 | 140±20 | 5.0-8.0 | ≤ 0.7 | ≤ 2.0 | ≥ 99.8 | 0.7-1.3 | 40-60 | Caucho de silicona de vulcanización a temperatura ambiente (RTV), cerámica, pesticidas, antiespumantes |
| HB-615 | 140±20 | 5.0-8.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 1.0-1.7 | 40-60 | Tinta, adhesivo para encapsulado electrónico, antiespumante, caucho de silicona |
| HB-620 | 170±30 | 6.0-9.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 1.5-2.5 | 40-60 | Caucho de silicona, recubrimiento en polvo, antiespumante, pintura |
| HB-630 | 270±30 | 6.0 9.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 5.0 | ≥ 99.8 | 2.5 4.0 ~ | 40-60 | |
| HB-132 | 140±20 | 6.0-9.0 | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 2.0 4.0 ~ | 45-65 | Caucho de silicona, antiespumante, adhesivo, sellador |
| HB-139 | 110±30 | 4.0-7.0 | ≤ 0.7 | ≤ 10.0 | ≥ 99.8 | 4.0-7.0 | 45-70 | Recubrimientos en polvo, adhesivos, revestimientos, selladores. |
| HB-139B | 110±30 | 4.0-7.0 | ≤ 0.7 | ≤ 12.0 | ≥ 99.8 | 4.5-7.5 | 45-70 | Caucho de silicona, Recubrimientos y tintas de impresión, Adhesivos y selladores, Grasas y gel para cables, Resina insaturada, Recubrimientos en polvo |
| HB-139C | 100±30 | 4.0-7.0 | ≤ 0.7 | ≤ 12.0 | ≥ 99.8 | 4.5-7.5 | 45-70 | Caucho de silicona, Recubrimientos y tintas de impresión, Adhesivos y selladores, Grasas y gel para cables, Resina insaturada |
| HB-151 | 130±30 | ≥ 3.9 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 0.6-1.2 | 40-60 | Recubrimientos, tintas, adhesivos, adhesivos MS |
| HB-152 | 170±30 | ≥ 3.9 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 0.8-1.6 | 40-60 | |
| HB-701 | 150±25 | 4.0-6.0 | ≤ 1.5 | 一 | ≥ 99.8 | 4.5 6.5 ~ | 40-60 | Recubrimientos, productos de recubrimiento anticorrosivos, rectificado de cobre productos, tintas a base de agua y recubrimientos a base de agua |
| HB-202N | 170±20 | 8.0-10.0 | ≤ 2.0 | ≤ 8.0 | ≥ 99.8 | 1.0-2.0 | 40-60 | Sistemas de pintura y recubrimiento, plásticos y elastómeros, composites dentales |
Aplicaciones
Consulta nuestros certificados y patentes
Suministramos un total de 23 grados de sílice pirogénica hidrófila e hidrófoba. Contamos con el registro de Alcance y prerregistro de K-REACH. Somos el organismo de configuración líder de ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018y ISO 23157: 2021En la lista, puede ver los detalles de nuestros certificados y patentes internacionales relevantes.
Preguntas Frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta en nuestras preguntas frecuentes, siempre puede contactarnos y estaremos con usted en breve.
