EL MEJOR Sílice pirógena hidrófila FABRICANTE en China
Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd. es un fabricante químico de nanomateriales en China. Nuestros productos principales son: sílice pirógena, dióxido de titanio ahumadoy alúmina ahumada Al2O3Contamos con más de 20 años de experiencia y una capacidad anual de 12,000 toneladas.
Sílice pirógena hidrófila HIFULL®
Sílice pirogénica hidrófila Es un polímero a base de sílice con tendencia a absorber la humedad. Se utiliza en campos de alta tecnología o como ingrediente en las industrias de pinturas, recubrimientos, electrónica y fibras ópticas.
Existen diversos grados de sílice pirógena hidrófila, que se definen por su estructura amorfa. Se utiliza para proporcionar propiedades tixotrópicas en recubrimientos y adhesivos. También ayuda a mejorar la fluidez en la industria manufacturera, como en los sectores de cosméticos y productos farmacéuticos.
SÍLICE AHUMADA HIDRÓFILA
Para los 6 grados totales de sílice pirogénica hidrófila HIFULL, la principal diferencia radica en el área de superficie específica, que afecta sus funciones, como el rendimiento espesante y las propiedades tixotrópicas.
Características
*Registros: Los productos de sílice pirogénica HIFULL obtienen registros de Alcance & Preinscripción de Alcance K &Extensión KKDIK
| Grado | Área de superficie específica (m²/g) | Valor de pH en dispersión | Pérdida por secado 105℃ (%) | Pérdida por ignición (%) | Residuo de tamiz (45 μm) (mg/kg) | Contenido de sílice (%) | Apisonado Densidad (g / L) | Aplicación del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-30 | 30±10 | 3.8 o 4.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 300 | ≥ 99.8 | 50 o 120 | Tratamiento de superficies para materiales base, incluyendo pulido y esmerilado, recubrimientos y pinturas, tintas de impresión, resinas, plásticos, materiales térmicos, materiales ignífugos, productos de cuidado personal, alimentos y materiales de construcción. |
| HL-50 | 50±20 | 3.8 4.8 ~ | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 50 o 120 | |
| HL-90 | 100±20 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 45 o 60 | Tratamiento de superficies para materiales base, pulido y rectificado, recubrimientos, Tintas de impresión, productos de cuidado personal, alimentos |
| HL-150 | 150±15 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | Caucho de silicona, caucho, impresión offset, medicamentos, cosméticos, cremas, materiales de aislamiento térmico |
| HL-200 | 200±20 | 3.9 o 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | Caucho de silicona, adhesivos, tintas, recubrimientos, productos farmacéuticos, antiespumantes, resinas tixotrópicas, resinas de gelcoat |
| HL-260 | 260±20 | 3.9 4.5 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | Cauchos de silicona HTV y LSR, adhesivos, recubrimientos e impresión Tintas, resinas UPR, materiales térmicos |
| HL-300 | 300±30 | 3.9 o 4.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | caucho de silicona, caucho, revestimientos, pintura |
| HL-380 | 380±30 | 3.9 o 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | Caucho de silicona, antiespumante, tinta, adhesivo, pesticida |
| HL-450 | 440±40 | 3.9 o 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥ 99.8 | 40 o 60 | LSR de alta transparencia, adhesivos, recubrimientos y tintas de impresión, deformadores, soportes |
Beneficio en el rendimiento
Sílice pirógenaEl dióxido de silicio pirogénico es un tipo de polvo inorgánico blanco amorfo puro que tiene una gran área de superficie específica, un tamaño de partícula primaria a escala nanométrica y una concentración relativamente alta (entre los productos de sílice) de grupos silanol en la superficie. Las propiedades de la sílice pirogénica se pueden modificar químicamente mediante la reacción con estos grupos silanol.
La sílice pirogénica disponible en el mercado se puede dividir en dos grupos: sílice pirogénica hidrófila y sílice pirogénica hidrófoba. Debido a las características mencionadas anteriormente, se utiliza ampliamente como un ingrediente importante en muchas industrias, como la del caucho de silicona, la pintura y los plásticos.
Consulta nuestros certificados y patentes
Suministramos un total de 23 grados de sílice pirogénica hidrófila e hidrófoba. Contamos con el registro de Alcance y prerregistro de K-REACH. Somos el organismo de configuración líder de ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018y ISO 23157: 2021En la lista, puede ver los detalles de nuestros certificados y patentes internacionales relevantes.
| PRODUCTOS | CATEGORÍA | TDS | SDS/Ficha de datos de seguridad |
|---|---|---|---|
| HL-90 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-150 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-200 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-260 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-300 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-380 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
| HL-450 | Sílice pirógena hidrófila | Descargar | Descargar |
ACERCA DE HIFULL
Nuestros productos principales son sílice pirogénica SiO2, dióxido de titanio ahumado TiO2, y alúmina pirogénica Al2O3. Contamos con más de 20 años de experiencia y una capacidad anual de 20,000 23 toneladas. Suministramos un total de XNUMX grados de sílice pirogénica hidrófila e hidrófoba. Contamos con el registro REACH y el prerregistro K-REACH y KKDIK. Somos el organismo de establecimiento líder de ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018y ISO 23157: 2021. Obtenga más información sobre Hifull
Preguntas Frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta en nuestras preguntas frecuentes, siempre puede contactarnos y estaremos con usted en breve.
