Asesor de productos HIFULL
| Aplicaciones | Detalle y sistema | Función | Sugerencia de sílice pirogénica HIFULL | |
Goma de silicona | Televisión de alta definición/LSR | Reforzar y Transparencia | HL-200/HL-300/HL-380 HB-132 | |
| AISLANTE | Reforzar y aislar | HL-150/HL-200 HB-139 | ||
| RTV | Espesante y tixotrópico Resistencia a la flexión y refuerzo Transparencia y aislamiento | HL-150/HL-200 HIFULL Hidrofóbico grados | ||
| Materiales compuestos/ Resinas | UPR-polaridad baja | Espesante, tixotrópico, hundimiento Resistencia, resistencia al asentamiento | HL-200/HL-300 | |
Resina de gel coat-Media polaridad | HL-200 HB-151/HB-152 | |||
| Resina de vinilo y epoxi - Hign polaridad | HB-139 HB-630/HB-135 | |||
| Revestimientos | Polvos
Revestimientos | electrificación corona | Flujo libre, superficie lisa, permite estabilidad incluso en dosis bajas, Mejorar la eficiencia del transporte | HB-630/HB-151/HL- 200/HL-300/HL-380 |
| Barniz | Poliuretano, Acrílico, Epoxi-poliéster, amino | Intensidad de brillo, control de reología, resistencia al hundimiento, nivelación, rayado resistencia, | HB-630/HB-151/HL- 200/HL-300 | |
| Liquid Revestimientos | a base de disolvente o alto recubrimiento de sólidos | Resistencia a la flexión, Resistencia al asentamiento, nivelación | HL-200/HL-300/HL- 380/HB-139 | |
| Acrílico, poliéster, nitro | control de reología, Resistencia a la flexión, Resistencia al asentamiento | HL-200/HL-300 | ||
| Epoxi,vinilpoliéster, poliuretano | control de reología, Resistencia a la flexión, Resistencia al asentamiento | HB-151/HB-139 | ||
| Pintura multicolor | Anti-corrosión | HB-630/HB-151/HB- 139/HL-200/HL-300/HL- 380 | ||
| Pintura industrial y marina Revestimientos | Anticorrosión, la resistencia a la humedad | HB-139/HB-151/HB-630 | ||
| Tinta de impresión | Impresión tipográfica | control de reología, suspensión, la claridad mejora, pigmento disperso | HL-200/HB-151 | |
| Impresión flexográfica | HL-200/HB-151 | |||
| Impresión offset | HL-200/HL-300/HB-151 | |||
| Impresión de pantalla | HL-200/HL-300/HL-380 | |||
| Impresión en huecograbado | HL-200/HB-151 | |||
| Adhesivos | Adhesivo epóxico | resistencia a la flexión, resistencia al asentamiento | HB-139/HB-151/HL- 200/HL-300 | |
| Adhesivo de poliuretano | resistencia a la flexión, control de reología, tixotrópico, aumento de viscosidad | HB-139/HB-151/HL- 200/HL-300 | ||
| Acrílico, Acrílico cian, Anaeróbico acrílico, acrílico curado con UV adhesivos | resistencia al asentamiento, control de reología, tixotrópico | HB-139/HB-151/HL- 200/HL-300 | ||
| Adhesivos de silicona orgánica | reforzarse, control de reología | HL-150/HL-200/HB- 132/HB-630/HB- 620/HB-612/HB-615 | ||
| Adhesivos MS/SMP/SPU | resistencia a la flexión, control de reología, tixotrópico, aumento de viscosidad | HL-200/HB-151/HB-139 | ||
| Adhesivos a base de caucho (Brasil/Cruz Roja/Noruega) | control de reología, tixotrópico, reforzarse | HL-200/HB-151/ | ||
| Sensible a la presión adhesivos | aumento de viscosidad control de reología, tixotrópico | HL-200 | ||
| Adhesivos | Selladores de poliuretano | resistencia a la flexión, tixotrópico, eficiencia de extrusión, estabilidad(control de humedad) | HB-139/HB-151/HL-200 | |
| Selladores acrílicos | resistencia a la comba resistencia a la sedimentación, reología control, tixotrópico, eficiencia de extrusión | HB-151/HL-200 | ||
| Silicona orgánica | resistencia a la flexión, reforzar, control de reología, tixotrópico, eficiencia de extrusión, estabilidad(control de humedad) | HL-150/HL-200/HB- 132/HB-630/HB- 620/HB-612/HB-615 | ||
| Selladores MS/SMP/SPU | reforzarse, eficiencia de extrusión estabilidad(control de humedad) | HB-139/HB-151 | ||
| a base de caucho butílico selladores | resistencia a la flexión, reforzarse | HL-200/HB-151 | ||
| Sellador de polisulfuro | Reforzarse, control de reología, tixotrópico, | HL-200/HB-151/HB-139 | ||
| Otras aplicaciones | Tóner de impresión | Ayuda a la fluidez, antiaglomerante, hidrófugo, control de carga | HB-630/HB-151/HB- 139 / HB-612/HB-615 | |
| Productos farmacéuticos | Auxiliar de fluidez libre, sólido o en polvo. antiaglomerante,hidrofilicidad Espesante de líquidos, antisedimentación. | HL-200 | ||
| Cuidado Personal | Espesante de líquidos, tixotrópico, anti-sedimentación, estabilidad de la loción; Auxiliar de flujo sólido o sin polvo, granulado agente | HL-200/HL-300 HB-139 | ||
| Batería de gel | Espesante, tixotrópico, reduce la acidez. Niebla, prolonga la vida útil de la batería | HL-200 | ||
Detalles del paquete y envío
| Cantidad (kilogramos) | 1 - 500 | > 500 |
| Est. Tiempo (días) | 10 | A negociar |
Carga de contenedor completo
Sílice pirógena hidrófila
20 PIES: 1.8 toneladas (180 kg/palet, 10 palets en total)
40HQ: 4.2 toneladas (200 kg/palet, total 10 palets + 20 bolsas sueltas)
Carga de contenedor completo
Sílice pirogénica hidrófoba HB-139 y HB-151
20 PIES: 2.2 toneladas (220 kg/palet, 10 palets en total)
40HQ: 4.8 toneladas (240 kg/palet, 20 palets en total)
PREMIUM
Bolsa de papel kraft de múltiples capas, 10 kg/bolsa
Fecha de entrega
Generalmente 7 a día 10 Al puerto chino tras recibir el pago inicial. En caso de demora debido a cambios en el cronograma de fabricación, cronograma de envío y/o cualquier otro motivo, consulte con el vendedor antes del envío.
Cerca del puerto deportivo
Puerto de Guangzhou, Puerto de Shanghai o cualquier otro puerto disponible en China previo acuerdo.
