HICOMPLETO® HL-90 (APUESTA=100㎡/g)
HL-90 is sílice pirogénica hidrófila Se sintetiza a partir de la hidrólisis de cloro de alta pureza en una llama de oxígeno e hidrógeno a una temperatura superior a 1000 ℃. Su área de superficie específica es de aproximadamente 100m2/g.
Propiedades
Características
| Propiedades | Unidad | Valor estandar | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Área de superficie específica (BET) | m2/g | 100±20 | GB/T20020 |
| pH en dispersión al 4% | - | 3.9 4.5 ~ | GB/T20020 |
| Pérdida por secado (2 horas a 105 ℃) | % | ≤ 1.0 | GB/T20020 |
| Pérdida por ignición (2 horas a 1000 ℃, en base a material secado durante 2 horas a 105 ℃) | % | ≤ 1.5 | GB/T20020 |
| Residuos de tamiz (45 μm) | mg / kg | ≤ 250 | GB/T20020 |
| Contenido de sílice (basado en material inflamable) | % | ≥ 99.8 | GB/T20020 |
| Densidad compactada (basada en material secado durante 2 horas a 105 ℃) | g / l | 45 60 ~ | GB/T20020 |
Propiedades funcionales
Relleno de refuerzo en elastómeros
Control de reología y agente tixotrópico
Agente antisedimentación, antiflacidez y espesante.
Auxiliar de fluidez y antiaglomerante para polvos
Productos Relacionados
Descargar hoja de datos
Preguntas Frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta en nuestras preguntas frecuentes, siempre puede contactarnos y estaremos con usted en breve.
