HIFULL® HL-450 (BET=450م²/جم)
HL-450 is سيليكا مدخنة محبة للماء يتم تصنيعه من خلال تحلل الكلورسيلان عالي النقاء في لهب من الأكسجين والهيدروجين عند درجة حرارة تزيد عن 1200 درجة مئوية. تبلغ مساحة سطحه النوعية حوالي 450m2/g.
عقارات
الخصائص
| عقارات | وحدة | القيمة النموذجية | اختبار قياسي |
|---|---|---|---|
| المساحة السطحية النوعية (BET) | m2/g | 440 40 ± | GB / T 20020 |
| الرقم الهيدروجيني في تشتت 4٪ | 3.9 4.5 ~ | GB / T 20020 | |
| الخسارة في التجفيف (ساعتين عند 2 درجة مئوية) | % | ≤ 2.5 | GB / T 20020 |
| الخسارة عند الاشتعال (ساعتين عند 2 درجة مئوية بناءً على المادة المجففة لمدة ساعتين عند 1000 درجة مئوية) | % | ≤ 2.5 | GB / T 20020 |
| بقايا المنخل(45ميكرومتر) | مغ / كغ | ≤ 250 | GB / T 20020 |
| محتوى السيليكا (على أساس المادة المشتعلة) | % | ≥99.8 | GB / T 20020 |
| الكثافة المدكوكة (على أساس المادة المجففة لمدة ساعتين عند درجة حرارة 2 درجة مئوية) | ز / لتر | 40 60 ~ | GB / T 20020 |
الخصائص الفنية
تحميل ورقة البيانات
أسئلة شائعة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في الأسئلة الشائعة، فيمكنك دائمًا الاتصال بنا وسنكون معك قريبًا.
