هايفول HL-150W (BET=140م²/جم)
HL-150W عبارة عن سيليكا مدخنة محبة للماء بمساحة سطحية محددة تتراوح بين 140 و160 مترًا مربعًا / غرام . تُستخدم بشكل أساسي في مطاط السيليكون HTV وRTV، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، والطلاءات ، والدهانات.
عقارات
الخصائص
| عقارات | وحدة | القيمة القياسية | طريقة الاختبار |
| المساحة السطحية النوعية (BET) | m2/g | 150 15 ± | GB / T 20020 |
| الرقم الهيدروجيني في تشتت 4٪ | 3.9 4.5 ~ | GB / T 20020 | |
| الخسارة عند التجفيف (ساعتين عند 2 درجة مئوية) | % | ≤ 1.5 | GB / T 20020 |
| الخسارة عند الاشتعال (ساعتان عند 2 درجة مئوية بناءً على المادة المجففة لمدة ساعتين عند 1000 درجة مئوية) | % | ≤ 2.0 | GB / T 20020 |
| بقايا المنخل(45ميكرومتر) | مغ / كغ | ≤ 250 | GB / T 20020 |
| محتوى السيليكا (على أساس المادة المشتعلة) | % | ≥99.8 | GB / T 20020 |
| الكثافة المدكوكة (على أساس المادة المجففة لمدة ساعتين عند درجة حرارة 2 درجة مئوية) | جرام/دسم² | 40 60 ~ | GB / T 20020 |
الاستخدامات والتطبيقات
الخصائص الفنية
حشو التعزيز في الإيلاستومرات
التحكم في الروماتيزم والعامل الثيكسوتروبي
مضاد للترهل والترهل ومكثف
مساعد التدفق الحر والمساعدات المضادة للتكتل للمساحيق
ذات صلة عن المنتج
تحميل ورقة البيانات
أسئلة شائعة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في الأسئلة الشائعة، فيمكنك دائمًا الاتصال بنا وسنكون معك قريبًا.
