شركة هوبى هويفو للمواد النانوية المحدودة. هي شركة صينية لتصنيع المواد الكيميائية النانوية. وبفضل بصمة عالمية، يتم اختيار منتجات السيليكا المدخنة لدينا باستمرار لمواجهة بعض تحديات الأداء الأكثر صعوبة في العالم. المنتجات الرئيسية لشركة HIFULL هي سيليكا مدخنة محبة للماء (7 مواصفات), سيليكا مدخنة كارهة للماء (10 مواصفات) و سيليكا مدخنة صالحة للأكل (مواصفات 2)لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة، وعلاوة على ذلك، في التزامنا بتلبية الطلب العالمي المتزايد، تبلغ سعتنا السنوية 20,000 طن، وآخر 25,000 طن قيد الإنشاء
دخن السيليكا
مدخنة السيليكا، أو ثاني أكسيد السيليكون المولد للحمى، هو نوع من مسحوق أبيض غير عضوي نقي غير متبلور له مساحة سطحية عالية وحجم جسيمات أولية نانوية وتركيز مرتفع نسبيًا (بين منتجات السيليكا) من مجموعات السيلانول السطحية. يمكن تعديل خصائص السيليكا المدخنة كيميائيًا عن طريق التفاعل مع مجموعات السيلانول هذه.
مرادفات:سيليكا مسببة للحمى، مستحلبات سيليكا مدخنة، ثاني أكسيد السيليكون، ثاني أكسيد السيليكون المدخن
صيغة كيميائية: نعم2
CAS رقم: 112945-52-5
وظائف مشتركة
HIFULL® السيليكا المدخنة المحبة للماء
سيليكا مدخنة محبة للماء هو عبارة عن بوليمر قائم على السيليكا ويتميز بقدرته على امتصاص الرطوبة. ويستخدم في مجالات التكنولوجيا العالية أو كمكون في صناعات الدهانات والطلاءات والإلكترونيات والألياف البصرية.
الممتلكات
| الصف | المساحة السطحية النوعية (طريقة امتصاص النيتروجين) (م²/جم) | قيمة الرقم الهيدروجيني في التشتت | الخسارة عند 105 درجة مئوية (%) | خسارة عند الاشتعال (%) | بقايا المنخل (45 ميكرومتر) (ملغ/كغ) | محتوى السيليكا (%) | الكثافة المدكوكة (جم/لتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-90 | 100 20 ± | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 250 | ≥99.8 | 45 60 ~ |
| HL-150 | 150 15 ± | 3.9 4.5 ~ | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
| HL-200 | 200 20 ± | 3.9 4.5 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
| HL-260 | 260 20 ± | 3.7 4.5 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
| HL-300 | 300 25 ± | 3.7 4.5 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
| HL-380 | 380 30 ± | 3.7 4.5 ~ | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
| HL-450 | 450 30 ± | 3.7 4.5 ~ | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 250 | ≥99.8 | 40 60 ~ |
HIFULL® سيليكا مدخنة مقاومة للماء
سيليكا مدخنة كارهة للماء هو شكل من أشكال ثاني أكسيد السيليكون (المعروف باسم السيليكا) الذي يحتوي على مجموعات كارهة للماء مرتبطة كيميائيًا بالسطح. إنه سيليكا معالجة أو سيليكا معدلة البنية. سيليكا HIFULL المدخنة الكارهة للماء هي سيليكا معدلة البنية بعد معالجتها بواسطة HMDS (Hexamethyldisilazane) و PDMS (Polydimethylsiloxane) و DDS (Dimethyldichlorosilane).
الممتلكات
| الصف | عامل المعالجة | المساحة السطحية النوعية (طريقة امتصاص النيتروجين) (م²/جم) | قيمة الرقم الهيدروجيني في التشتت | خسارة في التجفيف (ساعتين عند 2 درجة مئوية) | خسارة عند الاشتعال (%) | محتوى السيليكا (%) | محتوى الكربون(%) | الكثافة المدكوكة (جم/لتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-612 | همدس | 140 20 ± | 5.0 8.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 2.0 | ≥99.8 | 0.7 1.3 ~ | 40 60 ~ |
| HB-615 | همدس | 140 20 ± | 5.0 8.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥99.8 | 1.0 1.7 ~ | 40 60 ~ |
| HB-620 | همدس | 170 30 ± | 6.0 9.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥99.8 | 1.5 2.5 ~ | 40 60 ~ |
| HB-630 | همدس | 300 30 ± | 6.0 9.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 5.0 | ≥99.8 | 2.5 4.0 ~ | 40 60 ~ |
| HB-132 | همدس | 140 20 ± | 6.0 9.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 4.0 | ≥99.8 | 2.0 4.0 ~ | 40 60 ~ |
| HB-139 | PDMS | 110 30 ± | 4.0 7.0 ~ | ≤ 0.7 | ≤ 10.0 | ≥99.8 | 4.0 7.0 ~ | 40 60 ~ |
| HB-151 | DDS | 120 30 ± | ≥3.7 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥99.8 | 0.6 1.2 ~ | 40 60 ~ |
| HB-152 | DDS | 170 30 ± | ≥3.7 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥99.8 | 0.8 1.6 ~ | 40 60 ~ |
| هب-202ن | معالجة خاصة بالسيلان | 170 20 ± | 8.0 10.0 ~ | ≤ 2.0 | ≤ 8.0 | ≥99.8 | 1.0 2.0 ~ | 40 60 ~ |
| HB-701 | معالجة خاصة بالسيلان | 150 25 ± | 4.0 6.0 ~ | ≤ 1.5 | ≥4.5 | ≥99.8 | 4.5 6.5 ~ | 40 60 ~ |
تحقق من شهاداتنا وبراءات الاختراع
نحن نوفر ما مجموعه 23 درجة من السيليكا المدخنة المحبة للماء والكارهة للماء. حصلنا على تسجيل الوصول والتسجيل المسبق لبرنامج K-REACH. نحن الهيئة الرائدة في مجال ISO18473-1: 2015, ISO18473-3: 2018و و ISO 23157: 2021في القائمة، يمكنك الاطلاع على تفاصيل الشهادات ذات الصلة وبراءات الاختراع الدولية.
أسئلة شائعة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في الأسئلة الشائعة، فيمكنك دائمًا الاتصال بنا وسنكون معك قريبًا.




