HIFULL® HL-380 (درجة صيدلانية)
HIFULL® HL-380 (درجة صيدلانية) ثاني أكسيد السيليكون الغرواني اللامائي عالي النقاء، وهو منتج سيليكا غير متبلور يُصنع عن طريق التحلل المائي للكلورسيلان في لهب الأكسجين والهيدروجين عند درجة حرارة أعلى من 1000 درجة مئوية. يظهر بلون أبيض وقوام هش. ويُستخدم في صناعة الأدوية.
تطبيق
عقارات
البيانات الفيزيائية والكيميائية
عقارات | وحدة | القيمة النموذجية | معيار الاختبار |
|---|---|---|---|
مساحة السطح النوعية (BET) | م² / ز | 380 30 ± | GB / T 20020 |
قيمة الرقم الهيدروجيني في محلول معلق بنسبة 4% | 一 | 3.9 4.5 ~ | دستور الأدوية الصيني |
خسارة على تجفيف | % | ≤ 2.0 | دستور الأدوية الصيني |
الكثافة المدكوكة | ز / لتر | ~ 50 | دستور الأدوية الصيني |
محتوى السيليكا (بناءً على المادة المشتعلة) | % | ≥98.00 | دستور الأدوية الصيني |
كلوريد | جزء في المليون | ≤ 250 | دستور الأدوية الصيني |
ملح الزرنيخ | جزء في المليون | ≤ 8.0 | دستور الأدوية الصيني |
معدن ثقيل | جزء في المليون | ≤ 40 | دستور الأدوية الصيني |
الحد الميكروبي | 一 | يجتمع | دستور الأدوية الصيني |
※ تتوفر منتجات مصممة خصيصًا لبيانات فيزيائية أو كيميائية محددة
تحميل ورقة البيانات
أسئلة شائعة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في الأسئلة الشائعة، فيمكنك دائمًا الاتصال بنا وسنكون معك قريبًا.
